更多..
更多..
 
  当前位置:首页 - 现货资源
12×1-1.5-2.5 宝钢 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 冶钢 377×8-12-16-20-28-34-37-40 成都
14×1.5-2.5-3 宝钢 89×4.5-5-10-12-14-16-18-20 冶钢 402×10-15-20-22-30-35 成都
16×1.5-2.5-4 宝钢 95×4.5-8-10-12-14-16-20 冶钢 406×10-20-2528-35-40 成都
18×2-3-4-5 宝钢 104×4.5-5-6-8-10-12-14-16-18-20 冶钢 425×10-14-16-20-30-40 成都
20×2-2.5-3-8 宝钢 108×4.5-5-8-10-12-14-16-20 冶钢 450×10-12-14-18-28-30-40 成都
24×2.5-3-4-5-6 宝钢 114×4.5-5-7-8-10-12-16-18-20 冶钢 480×10-12-14-18-28-30-40 成都
25×2.5-3-4-5-6 天津 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 冶钢 500×10-12-14-18-20-28-30-40 成都
28×3-3.5-4-5-6 天津 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 冶钢 510×10-12-14-16-20-30-40-50 成都
32×3.5-4-5-6-8 天津 133×4.5-6-8-12-15-18-20-28-30 冶钢 530×10-14-18-20-30-40 成都
34×4-5-6-8 天津 140×5-6-8-12-14-16-18-20-22 冶钢 560×10-14-20-25-30-40-50-60 成都
36×3.5-5-6-8 天津 146×6-8-10-12-14-16-18-20-30 冶钢 580×10-14-20-30-40-50-70 成都
36×4.6-6-7-8-10 天津 152×8-10-12-14-17-20-25-30 鞍钢 600×10-14-18-20-25-30-45-60 成都
39×3.5-6-8-10 天津 159×4.5-6-8-10-12-14 天津 610×10-14-18-20-25-30-45-60 成都
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡阳 159×16-18-20-22-25-30 天津 620×14-20-30-45-50-60 成都
45×3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡阳 168×8-10-12-14-20-25-30 天津 630×10-30-40-45-55-75 成都
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡阳 180×32-34-38-40-45-30 天津 640×12-25-32-40-50-65-75-80 成都
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡阳 194×6-8-12-16-20-25 天津 650×15-20-30-45-60-70-85 成都
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡阳 203×6-7-10-12-16-18-26-30-40-45 天津 680×20-25-35-45-60-75-80 成都
57×3.5-4-5-6-7-8-9-10 冶钢 210×6-8-12-16-18-20-25 天津 710×10-20-30-45-50-55-75 进口
60×3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 冶钢 219×30-40-45-50-55-58-60-65-70 包钢 720×10-20-40-55-60-75-95 进口
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-16 冶钢 245×8-10-14-17-20-22 包钢 750×20-35-45-60-76-90 进口
68×4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 冶钢 245×25-28-30-34-40 包钢 780×45-75-80-90 进口
70×4-5-6-7-8-9-10-12-15-16 冶钢 273×6-8-12-18-20-25-30-33-35-40-45 包钢 830×12-20-35-50-65-85 进口
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 冶钢 280×12-15-20-24-28-30-32-36-38-40 包钢 850×20-35-45-55-65 进口
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 冶钢 325×8-12-14-18-22-25-28-32-38-42 包钢 980×48 进口
    355×16-18-20-25-30-40-52 成都 1020×50-60 进口
管20G  GB5310-1995  合金管12Cr1Mov  10CrMo910  1Cr8n19T1  16Mn
22-28-30×2-3-4-5 127×4.5-8-10-12-14 203×8-10-14-18-20 480×10-12-16-25 299×10-14-16-18-20-28
45-50-57×3-5-6-8 133×6-8-10-12-14-16 218×8-10-12-18-20 480×10-14-18-30 610×10-16-20-25
50-63×3.5-5-8-10 140-146×8.8-10-14-16 245×9-12-14-16-18-20 500×10-14-18-30 630×10-16-20-25-30
70-73×4.5-6-8-10-12 152-159×6-8-10-12-14 273×10-12-14-16-20-24 510×10-16-20-25-26 350×10-14-20-25-30
87×89-108×4-5.8-10-12 168×8-10-12-14-16-18 325×10-12-14-16-20-24 580×10-16-20-25-30 680×10-16-18-20
102×4.5-6-8-10-12-14 180×6-8-10-12-14-16 377×10-12-20-35-40 560×10-16-20-25-30 710×10-16-20-25
108-114×4-6-8-10-14 194×8-10-12-14-16-18 425×10-14-16-18-20-30 500×10-16-20-25-30 730×10-16-20-30-32
联系人:姚经理 电话:0635-5086266 8093588 传真:0635-8514677 手机:18963533096  邮箱:jxyggc@126.com

地址:聊城市经济开发区黄山南路 版权所有(C)-2010山东金镶玉金属物资有限公司